Новая линейка смартфонов Apple наконец-то вышла и уже получила первые отзывы пользователей. Вполне ожидаемо, она оказалась внешне очень похожей на прошлогодние модели. Однако было бы неправильно составлять мнение о новинке, опираясь только на дизайн, потому что iPhone 13 получил еще и некоторые интересные технические особенности.
В статье постараемся ответить на вопрос, какие отличия имеют iPhone 13 и iPhone 12. Для упрощения задачи основные характеристики представлены в виде двух таблиц.
И так, сравним сначала iPhone 12, 12 mini, 13 и 13 mini.
Параметры | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 13 | iPhone 13 mini | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A14 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | |
ОЗУ, Гб | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Встроенная память, Гб | 64, 128, 256 | 64, 128, 256 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | |
ОС | iOS 14 | iOS 14 | iOS 15 | iOS 15 | |
Материал корпуса | Алюминий, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | ||||
Габариты (ВxШxТ), вес | 146,7х71,5х7,4 мм, 162 г | 131,5х64,2х7,4 мм, 133 г | 146,7х71,5х7,65 мм, 173 г | 131,5х64,2х7,65 мм, 140 г | |
Цвет | Синий, зеленый, красный, белый, черный | «Сияющая звезда», «темная ночь», синий, розовый, (PRODUCT) RED | |||
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | ||||
Аудио | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | ||||
Дисплей | Диагональ | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 5,4 |
Разрешение | 2532х1170 пикселей, 460 ppi | 2340х1080 пикселей, 476 ppi | 2532×1170 пикселей,
460 ppi |
2340×1080 пикселей,
476 ppi |
|
Тип | Super Retina HDR | ||||
Поддержка HDR | Да | Да | Да | Да | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | Да | |
Контрастность | 2000000:1 (стандартная) | ||||
Яркость | до 625 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | до 800 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | |||
Тактильный отклик | Да | Да | Да | Да | |
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | ||||
Основные камеры | Система | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная | |||
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Зум | Двукратный оптический на уменьшение, 5-кратный цифровой | ||||
Диафрагма | ƒ/2,4 и ƒ/1,6 | ||||
Вспышка | True Tone с функцией Slow Sync | ||||
Оптическая стабилизация | Да | Да | Да | Да | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take, портретное освещение, Smart HDR 3 для фото | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости, «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take | |||
Запись видео | 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | |||
Фронтальная камера | Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | Smart HDR 3 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | |||
Запись видео | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с | |||
Аккумулятор | Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2815 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2227 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3240 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2438 мАч |
Воспроизведение видео | До 17 часов | До 15 часов | До 19 часов | До 17 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 11 часов | До 10 часов | До 15 часов | До 13 часов | |
Прослушивание аудио | До 65 часов | До 50 часов | До 75 часов | До 55 часов | |
Функции зарядки | Беспроводная | Да | Да | Да | Да |
Проводная | Да | Да | Да | Да | |
Возможности | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | ||||
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (sub-6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, VoLTE, NFC | ||||
Вызовы | Видеовызовы FaceTime по Wi-Fi и FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, аудиовызовы по Wi-Fi, VoLTE, вызовы по Wi-Fi | ||||
Другие возможности и функции | ApplePay, голосовой помощник Siri | ||||
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | ||||
Сенсоры и датчики | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | ||||
Безопасность | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | ||||
Разъемы | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |
Комплектация | Кабель USB-С/Lightning, документация | ||||
Цена | 1000-1320 у.е | 840-1150 у.е | 1140-1660 у.е. | 1000-1500 у.е. |
Теперь предлагаем посмотреть какие сходства и различия в характеристиках iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro и 13 Pro Max.
Параметры | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A14 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | |
ОЗУ, Гб | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Встроенная память, Гб | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512, 1024 | 128, 256, 512, 1024 | |
ОС | iOS 14 | iOS 14 | iOS 15 | iOS 15 | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | ||||
Габариты (ВxШxТ), вес | 146,7х71,5х7,4 мм, 187 г | 160,8х78,1х7,4 мм, 226 г | 146,7х71,5х7,65 мм, 203 г | 160,8х78,1х7,65 мм, 238 г | |
Цвет | «Тихоокеанский синий», золотой, графитовый, серебристый | Серебристый, графитовый, золотой, небесно-голубой | |||
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | ||||
Аудио | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | ||||
Дисплей | Диагональ | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 |
Разрешение | 2532х1170 пикселей, 460 ppi | 2778х1284 пикселей, 458 ppi | 2532×1170 пикселей,
460 ppi |
2778×1284 пикселя,
458 ppi |
|
Тип | Super Retina HDR | Super Retina HDR | Super Retina HDR
с технологией ProMotion |
Super Retina HDR
с технологией ProMotion |
|
Поддержка HDR | Да | Да | Да | Да | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | Да | |
Контрастность | 2000000:1 (стандартная) | ||||
Яркость | до 800 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | до 1000 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | |||
Тактильный отклик | Да | Да | Да | Да | |
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | ||||
Основные камеры | Система | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото | |||
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Зум | 4-кратный оптический: двукратный на уменьшение, двукратный на увеличение, 10-кратный цифровой | 5-кратный оптический: 2,5-кратный на уменьшение, двукратный на увеличение, 12-кратный цифровой | 6-кратный оптический: двухкратный на уменьшение, трехкратный на увеличение, 15-кратный цифровой | ||
Диафрагма | ƒ/2,4, ƒ/1,6 и ƒ/2,0 | ƒ/2,4, ƒ/1,6 и ƒ/2,2 | ƒ/1,8, ƒ/1,5 и ƒ/2,8 | ||
Вспышка | True Tone с функцией Slow Sync | ||||
Оптическая стабилизация | Да | Да | Да | Да | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take, портретное освещение, ночной режим для портретов, Smart HDR 3 для фото | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, ночной режим для потретов, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, фото в формате Apple ProRAW,
«Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости, «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take |
|||
Запись видео | 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | |||
Фронтальная камера | Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | Smart HDR 3 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | |||
Запись видео | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с | |||
Аккумулятор | Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2815 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3687 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3095 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 4352 мАч |
Воспроизведение видео | До 17 часов | До 20 часов | До 22 часов | До 28 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 11 часов | До 12 часов | До 20 часов | До 25 часов | |
Прослушивание аудио | До 65 часов | До 80 часов | До 75 часов | До 95 часов | |
Функции зарядки | Беспроводная | Да | Да | Да | Да |
Проводная | Да | Да | Да | Да | |
Возможности | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | ||||
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (sub-6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, VoLTE, NFC | ||||
Вызовы | Видеовызовы FaceTime по Wi-Fi и FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, аудиовызовы по Wi-Fi, VoLTE, вызовы по Wi-Fi | ||||
Другие возможности и функции | ApplePay, голосовой помощник Siri | ||||
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | ||||
Сенсоры и датчики | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр, сканер LiDAR | ||||
Безопасность | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | ||||
Разъемы | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |
Комплектация | Кабель USB-С/Lightning, документация | ||||
Цена | 1300-1900 у.е | 1430-2050 у.е | 1430-2150 у.е. | 1600-2300 у.е. |
Обсудим основные отличия
Дизайн и размеры
Внешние изменения в новых моделях в сравнении с 12 поколением не столь очевидны, тем не менее присутствуют. Общая концепция с четкими гранями и матовой задней панелью сохранилась, но визуально обновленную линейку iPhone можно отличить по уменьшенном вырезу на дисплее. Кроме того, камеры iPhone 13 mini и iPhone 13 теперь размещены по диагонали, а у флагманских моделей весь блок камер стал крупнее. В целом новые модели смартфонов идентичны по размерам с предыдущим 12 поколением смартфонов Apple, увеличилась только их толщина и, соответственно, вес. Такие изменения вероятнее всего обусловлены использованием нового аккумулятора и более мощного процессора.
Производители расположили кнопки включения и громкости, а также слот SIM-карты в новых устройствах немного по-другому. Обновления коснулись и цветовой палитры. У iPhone 13 и его мини-версии сохранились черный, белый и красные оттенки, а зеленый и фиолетовый цвет заменили на розовый. Для линейки Pro набор оттенков освежили, заменив глубокий синий на небесно-голубой цвет.
Улучшенный дисплей
Как и 12 поколение смартфонов Apple, все новые модели оснащены OLED-экранами Super Retina XDR. Во флагманских моделях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max дополнительно используется технология ProMotion с частотой развертки до 120 Гц, которая меняется в зависимости от происходящего на экране. Такая способность к адаптации не только делает картинку более плавной и увеличивает скорость отклика, но и позволяет экономить энергию.
Разработчики также улучшили качество изображения за счет повышения стандартной яркости: до 800 кд/м² в базовых моделях и до 1000 кд/м² в версиях Pro. Эти изменения в полной мере оценят те, кто часто пользуется телефоном в яркие солнечные дни.
Камеры
Хотя базовый функционал остался неизменным, основные камеры iPhone 13 получили несколько интересных изменений. Для более качественных снимков в новых смартфонах используется улучшенная технология Smart HDR 4 (у iPhone 12 Smart HDR 3) и оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, которая есть только у iPhone 12 Pro Max. Сенсор широкоугольной камеры, который в предыдущей линейке использовался только у iPhone 12 Pro Max, теперь есть во всех смартфонах нового поколения. С его помощью камера улавливает на 47% больше света и делает отличные снимки ночью и при недостаточном освещении. Кроме того, сверхширокоугольная камера iPhone 13 способна на высококачественную макросъемку с расстояния от 2 см.
Еще одним ярким обновлением этого года является режим «Киноэффект». Он позволяет автоматически или вручную регулировать фокус, плавно переключая его с одного объекта на другой во время съемки видео. Кроме того, добавлены фотографические стили — умные фильтры, которые могут использоваться как для обработки определенных элементов, так и для всего изображения.
Процессор и накопитель
Apple не раскрывает, насколько увеличилась производительность нового процессора A15 Bionic, который установлен в iPhone 13. Однако, во время презентации производители озвучили, что этот чип гораздо мощнее, чем у самых продвинутых аналогов на базе Android.
Объем накопителя также изменился. Теперь в базовой версии iPhone 13 он составляет 128 Гб, в то время как iPhone 12 выпускается с минимальной памятью 64 Гб. Флагманские модели этого года дополнили версиями с накопителем объемом 1 Тб.
Другие отличия
Компания традиционно оценивает автономность своих мобильных устройств с помощью времени работы при определенных условиях. Так, iPhone 13 может воспроизводить видео на 2 часа дольше своего предшественника, а для моделей Pro Max прошлого и нынешнего года разница составляет 8 часов в пользу последнего. Как новое, так и предыдущее поколение iPhone поддерживает две SIM-карты: eSIM и nano‑SIM. Однако линейка iPhone 13 способна поддерживать еще и две eSIM одновременно.
Часто задаваемые вопросы
📉 Подешевеет ли iPhone 12 с выходом iPhone 13?
🚚 Из какой страны ввозятся смартфоны Apple?
💰 Сколько стоит iPhone 13 в США, Европе?
⚖️ В чем отличие американского iPhone от европейского?
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что новая линейка не представляет собой что-то революционное. И все же iPhone 13 демонстрирует заметные улучшения по сравнению с предыдущей моделью: улучшенную камеру, самый мощный процессор, увеличенную автономность и емкость.
Добавить комментарий